장서현황(2026. 07. 31 기준)
| 구분 | 계 | 아동 | 유아 | 영어 | 더책 | AR도서 | 아트 | 점자라벨 | 빅북 | 큰글자 | 행정 | 참고 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
들락날락(1층) |
15,790 |
7,649 |
4,589 |
1,736 |
202 |
56 |
288 |
119 |
19 |
0 |
0 |
0 |
1,132 |
일반자료실(3층) |
22,248 |
441 |
276 |
29 |
2 |
0 |
0 |
4 |
10 |
352 |
1,169 |
1 |
19,964 |
합계 |
38,038 |
8,090 |
4,865 |
1,765 |
204 |
56 |
288 |
123 |
29 |
352 |
1,169 |
1 |
21,096 |
연속간행물(잡지)
| 순번 | 주제 | 잡지명 | 출판사 | 발행주기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트 | 월간 |
| 2 | 경제/경영 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 |
| 3 | 이코노미스트 | 중앙일보플러스 | 주간 | |
| 4 | 포브스코리아 | 중앙일보플러스 | 월간 | |
| 5 | 과학 | NEWTON | 아이뉴턴 | 월간 |
| 6 | 인문/교양 | 내셔널 지오그래픽 | 시사티앤이 | 월간 |
| 7 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 | |
| 8 | 리빙/가정 | 까사리빙 | 시공사 | 월간 |
| 9 | 전원속의 내집 | 주택문화사 | 월간 | |
| 10 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | |
| 11 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | |
| 12 | 문화/예술 | 씨네21 | 한겨레에스엔씨 | 주간 |
| 13 | 시사 | TIME | 유피에이 | 주간 |
| 14 | 시사IN | 참언론 | 주간 | |
| 15 | 신동아 | 동아피디에스 | 월간 | |
| 16 | 월간조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 17 | 월간중앙 | 중앙일보플러스 | 월간 | |
| 18 | 어학 | 일본어저널 | 다락원(잡지) | 월간 |
| 19 | 입이트이는영어 | 동아출판 | 월간 | |
| 20 | 여행/취미 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
| 21 | 여행스케치 | 하이미디어피앤아이 | 월간 | |
| 22 | 월간산 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 23 | 월간바둑 | 한국기원 | 월간 | |
| 24 | 육아 | 월간유아 | EK주식회사 | 월간 |
| 25 | 어린이 | 희망을부르는어린이 | 인디고서원 | 계간 |
| 26 | 개똥이네놀이터 | 보리 | 월간 | |
| 27 | 고래가그랬어 | 고래가그랬어 | 월간 | |
| 28 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | |
| 29 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | |
| 30 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | |
| 31 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | |
| 합 계 | 31종 | |||
연속간행물(신문)
| 순번 | 구분 | 신문명 | 발행주기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중앙지 | 조선일보 | 일간 |
| 2 | 중앙일보 | ||
| 3 | 동아일보 | ||
| 4 | 국민일보 | ||
| 5 | 경향신문 | ||
| 6 | 한겨레 | ||
| 7 | 한국일보 | ||
| 8 | 서울신문 | ||
| 9 | 세계일보 | ||
| 10 | 문화일보 | ||
| 11 | 지방지 | 부산일보 | |
| 12 | 국제신문 | ||
| 13 | 전문지 | 서울경제 | |
| 합 계 | 13종 | 공보담당관 제공 | |



