장서현황(2026. 03. 01 기준)
| 구분 | 계 | 아동 | 유아 | 영어 | 더책 | AR도서 | 아트북 | 점자라벨 | 빅북 | 큰글자 | 행정 | 참고 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
들락날락 |
15607 |
7536 |
4478 |
1765 |
204 |
56 |
288 |
119 |
25 |
0 |
0 |
0 |
1136 |
일반자료실 |
21712 |
436 |
269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
348 |
1178 |
1 |
19476 |
합계 |
37319 |
7972 |
4747 |
1765 |
204 |
56 |
288 |
123 |
25 |
348 |
1178 |
1 |
20612 |
연속간행물
| 순번 | 주제 | 잡지명 | 출판사 | 발행주기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트 | 월간 |
| 2 | 경제/경영 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 |
| 3 | 이코노미스트 | 중앙일보플러스 | 주간 | |
| 4 | 포브스코리아 | 중앙일보플러스 | 월간 | |
| 5 | 과학 | NEWTON | 아이뉴턴 | 월간 |
| 6 | 인문/교양 | 내셔널 지오그래픽 | 시사티앤이 | 월간 |
| 7 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 | |
| 8 | 리빙/가정 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 |
| 9 | 전원속의 내집 | 주택문화사 | 월간 | |
| 10 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | |
| 11 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | |
| 12 | 문화/예술 | 씨네21 | 한겨레에스엔씨 | 주간 |
| 13 | 시사 | TIME | 유피에이 | 주간 |
| 14 | 시사IN | 참언론 | 주간 | |
| 15 | 신동아 | 동아피디에스 | 월간 | |
| 16 | 월간조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 17 | 월간중앙 | 중앙일보플러스 | 월간 | |
| 18 | 어학 | 굿모닝팝스 | 한국방송출판 | 월간 |
| 19 | 입이트이는영어 | 동아출판 | 월간 | |
| 20 | 여행/취미 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
| 21 | 여행스케치 | 하이미디어피앤아이 | 월간 | |
| 22 | 월간산 | 조선뉴스프레스 | 월간 | |
| 23 | 월간바둑 | 한국기원 | 월간 | |
| 24 | 육아 | 월간유아 | EK주식회사 | 월간 |
| 25 | 어린이 | 개똥이네놀이터 | 보리 | 월간 |
| 26 | 고래가그랬어 | 고래가그랬어 | 월간 | |
| 27 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | |
| 28 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주 | |
| 29 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | 격주 | |
| 30 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | |
| 31 | 희망을 부르는 어린이 | 인디고서원 | 계간 | |
| 합 계 | 31종 |
|
|
|



